Il existe 8 variantes de cet article, consultez-les ici >
Helios Silent Box EC O250mm 1250m3'/h (0Pa) - SBEC 250
Caractéristiques
- SBEC 250
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SBEC 315B | Helios Silent Box EC diam.315mm 2160m3/h (0Pa) 1-PH | 2 698,23 €/stk |
|
||
| SBEC 355 | Helios Silent Box EC diam.355mm 2670m3/h - 400Pa 1-PH | 2 756,79 €/stk |
|
||
| SBEC 400 | Helios Silent Box EC diam.400mm 3000m3/h - 0Pa 1-PH | 2 918,43 €/stk |
|
||
| SBEC 125 | Helios Silent Box EC diam.125mm - 530m3/h (0Pa) 1-PH | 762,06 €/stk |
|
||
| SBEC 160 | Helios Silent Box EC diam.160mm 550m3/h (0Pa) 1-PH | 824,66 €/stk |
|
||
| SBEC 200 | Helios Silent Box EC diam.200mm 910m3/h (0Pa) 1-PH | 1 079,40 €/stk |
|
||
| SBEC 250 | Helios Silent Box EC diam.250mm1250m3/h (0Pa) 1-PH | 1 399,44 €/stk |
|
||
| SBEC 315 | Helios Silent Box EC diam.315mm 2160m3/h (0Pa) 1-PH | 2 305,33 €/stk |
|
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre |
|---|
| Nom | Lien |
|---|---|
| silent-box-ec.pdf | silent-box-ec.pdf (PDF - 5.9 MB) |

