Il existe 7 variantes de cet article, consultez-les ici >
Ventilateur pour gaines circulaires Multivent diam.100 280m³/h
Caractéristiques
- MVEC100
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MVEC200 | Vent. pour gaines circ. Multivent EC d.200 580m3/h a 150Pa | 693,26 €/stk |
|
||
| MVEC250 | Vent. pour gaines circ. Multivent EC d.250 665m3/h a 150Pa | 924,51 €/stk |
|
||
| MVEC315 | Vent. pour gaines circ. Multivent EC d.315 1500m3/h a 200Pa | 1 078,32 €/stk |
|
||
| MVEC125 | Vent. pour gaines circ. Multivent EC d.125 200m3/h a 100Pa | 554,55 €/stk |
|
||
| MVEC160 | Vent. pour gaines circ. Multivent EC d.160 420m3/h a 111Pa | 585,57 €/stk |
|
||
| MVEC100 | Vent. pour gaines circ. Multivent EC d.100 280m³/h | 508,40 €/stk |
|
||
| MVEC150 | Vent. pour gaines circ. Multivent EC d.150 600m³/h | 585,84 €/stk |
|
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre |
|---|
| Nom | Lien |
|---|---|
| buisventilator_multiventec.pdf | buisventilator_multiventec.pdf (PDF - 1.2 MB) |

