Il existe 8 variantes de cet article, consultez-les ici >
Registres … debit constant diam. 250mm - 650m³/h -> 1430m³/h
Caractéristiques
- CAV250
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAV100 | Registre a debit constant diam.100mm | 214,69 €/stk |
|
||
| CAV125 | Registre a debit constant diam.125mm - 130m3/h -> 310m3/h | 220,79 €/stk |
|
||
| CAV160 | Registre a debit constant diam.160mm - 260m3/h -> 580m3/h | 241,93 €/stk |
|
||
| CAV200 | Registre a debit constant diam.200mm - 380m3/h -> 960m3/h | 263,35 €/stk |
|
||
| CAV250 | Registre a debit constant diam.250mm - 650m3/h -> 1430m3/h | 309,48 €/stk |
|
||
| CAV315 | Registre a debit constant diam.315mm - 1040m3/h -> 2410m3/h | 338,89 €/stk |
|
||
| CAV400 | Registre a debit constant diam.400mm | 514,18 €/stk |
|
||
| CAV355 | Registre a debit constant diam.355mm | 234,84 €/stk |
|
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre |
|---|
| Nom | Lien |
|---|---|
| constant-volumeregelaar-rond_cav.pdf | constant-volumeregelaar-rond_cav.pdf (PDF - 12.6 MB) |

