Il existe 12 variantes de cet article, consultez-les ici >
FLEXIBLE - ISO -080
Caractéristiques
- FL-ISO-080
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FL-ISO-080 | Gain flexible isole diam.080 (par boite de 10m) | 52,12 €/stk |
|
||
| FL-ISO-100 | Gain flexible isole diam.100 (par boite de 10m) | 54,10 €/stk |
|
||
| FL-ISO-125 | Gain flexible isole diam.125 (par boite de 10m) | 59,36 €/stk |
|
||
| FL-ISO-150 | Gain flexible isole diam.150 (par boite de 10m) | 66,26 €/stk |
|
||
| FL-ISO-160 | Gain flexible isole diam.160 (par boite de 10m) | 69,83 €/stk |
|
||
| FL-ISO-200 | Gain flexible isole diam.200 (par boite de 10m) | 75,50 €/stk |
|
||
| FL-ISO-250 | Gain flexible isole diam.250 (par boite de 10m) | 97,17 €/stk |
|
||
| FL-ISO-315 | Gain flexible isole diam.315 (par boite de 10m) | 120,85 €/stk |
|
||
| FL-ISO-355 | Gain flexible isole diam.355 (par boite de 10m) | 160,64 €/stk |
|
||
| FL-ISO-400 | Gain flexible isole diam.400 (par boite de 10m) | 176,63 €/stk |
|
||
| FL-ISO-450 | Gain flexible isole diam.450 (par boite de 10m) | 264,06 €/stk |
|
||
| FL-ISO-500 | Gain flexible isole diam.500 (par boite de 10m) | 342,36 €/stk |
|
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre |
|---|
| Nom | Lien |
|---|---|
| geisoleerde-flexibels.pdf | geisoleerde-flexibels.pdf (376.9 KB) |

