Clapet coupe-feu rectangulaire CU2 largeur 1100 mm
Clapet coupe-feu rectangulaire CU2 largeur 1100 mm
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CU2-1100/700BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/700 | 1 019,06 €/stk |
|
||
| CU2-1100/750BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/750 | 1 052,60 €/stk |
|
||
| CU2-1100/800BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/800 | 1 068,22 €/stk |
|
||
| CU2-1100/850BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/850 | 1 083,99 €/stk |
|
||
| CU2-1100/900BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/900 | 1 099,60 €/stk |
|
||
| CU2-1100/950BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/950 | 1 125,12 €/stk |
|
||
| CU2-1100/1000BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/1000 | 1 150,74 €/stk |
|
||
| CU2-1100/200BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/200 | 826,65 €/stk |
|
||
| CU2-1100/250BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/250 | 842,31 €/stk |
|
||
| CU2-1100/300BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/300 | 857,95 €/stk |
|
||
| CU2-1100/350BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/350 | 873,58 €/stk |
|
||
| CU2-1100/400BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/400 | 907,11 €/stk |
|
||
| CU2-1100/450BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/450 | 922,85 €/stk |
|
||
| CU2-1100/500BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/500 | 938,55 €/stk |
|
||
| CU2-1100/550BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/550 | 971,99 €/stk |
|
||
| CU2-1100/600BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/600 | 987,70 €/stk |
|
||
| CU2-1100/650BFNT | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+ONET230 diam. 1100/650 | 1 003,40 €/stk |
|
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre |
|---|

