| Product code | Name | Price | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KWL YOGA S 1000 | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit | 23.437,95 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 1000 EN | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit met el. naverwarmer | 24.292,50 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 1000 EV | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit met el. voorverwarmer | 23.607,43 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 1000 EV/E | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit met el. voor- en naverw. | 24.722,16 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 1000 WW | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit met warm water navw. | 24.291,48 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS700 WWET | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit met ww navw-enth. | 22.783,23 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 1000EV/WW | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit met el. voorv.en ww navw | 24.848,67 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 400 | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit | 15.776,71 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 400 EN | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit met el. naverwarmer | 16.186,59 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 400 EV | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit met el. voorverwarmer | 16.399,37 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 400 EV/EN | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit met el. voor- en navw. | 17.043,86 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 400 EV/WW | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit met el. voorvw en ww navw | 18.321,93 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 400 WW | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit met warm water navw | 17.895,68 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 700 | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit | 17.892,27 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 700 EN | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit met el. naverwarmer | 18.316,13 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 700 EV | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit met el. voorverwarmer | 18.316,13 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 700 EV/EN | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit met el. voor- en navw | 18.743,41 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 700 EV/WW | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit met el. voorvw en ww navw | 20.457,61 €/stk |
|
||
| KWL YOGA S 700 WW | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit met warm water navw | 20.030,68 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS1000 ENET | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit met el. naverwarmer-enth | 27.585,20 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS1000 ET | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit - enthalpie | 26.742,58 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS1000 EV/ENE | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit met el. voor- en naverw. | 28.015,88 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS1000 EVET | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit met el. voorverw.-enth. | 26.900,47 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS1000 WWET | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit met warm water navw. | 27.585,20 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS1000EV/WWET | Yoga Style 1000-Decentrale wtw unit el voorv en ww navw-enth | 28.142,73 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS400 ENET | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit met el. naverwarmer-enth. | 17.985,70 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS400 ET | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit - enthalpie | 17.575,82 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS400 EV/ENET | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit met el voor- en navw-enth | 18.842,98 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS400 EV/WWET | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit met el. voorvw en ww navw | 20.121,39 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS400 EVET | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit met el voorverwarmer-enth | 18.198,83 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS400 WWET | Yoga Style 400-Decentrale wtw unit met warm water navw-enth. | 19.694,80 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS700 ENET | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit met el. naverwarmer | 21.066,98 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS700 ET | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit - enthalpie | 20.642,78 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS700 EV/ENET | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit met el. voor- en navw | 21.508,92 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS700 EV/WWET | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit el voorvw en ww navw-enth | 23.210,17 €/stk |
|
||
| KWL YOGAS700 EVET | Yoga Style 700-Decentrale wtw unit met el. voorverwarmer | 21.066,98 €/stk |
|
| Product code | Name | Price | Amount |
|---|
| Name | Link |
|---|---|
| yoga.pdf | yoga.pdf (PDF - 580.9 KB) |

