Rechthoekige VAV gemotoriseerde kleppen F2A
De klep is
een zelfregelend systeem met variabele luchtstroom. Het regelt de luchtstroom in
een zone of ruimte van een gebouw op basis van een ingestelde
waarde.
Constructie:
- Standaard gegalvaniseerd staal
Ook mogelijk in inox 304 of 316 - EPDM afdichtingen
Prestaties:
- Luchtdichtheid bovenstrooms/onderstrooms: Klasse 3 volgens EN 1751
- Luchtdichtheid behuizing: Klasse C volgens EN 1751
- Debieten: van 108 tot 18.000 m³/h
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80 °C
| Productcode | Naam | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VKE-1000/100 | VAV klep L1000 x H100 met servomotor LMV D3 MF | € 643,56/stk |
|
||
| VKE-1000/1000 | VAV klep L1000 x H1000 met servomotor LMV D3 MF | € 1.067,58/stk |
|
||
| VKE-1000/200 | VAV klep L1000 x H200 met servomotor LMV D3 MF | € 669,85/stk |
|
||
| VKE-1000/300 | VAV klep L1000 x H300 met servomotor LMV D3 MF | € 696,57/stk |
|
||
| VKE-1000/400 | VAV klep L1000 x H400 met servomotor LMV D3 MF | € 723,36/stk |
|
||
| VKE-1000/500 | VAV klep L1000 x H500 met servomotor LMV D3 MF | € 749,81/stk |
|
||
| VKE-1000/600 | VAV klep L1000 x H600 met servomotor LMV D3 MF | € 959,93/stk |
|
||
| VKE-1000/700 | VAV klep L1000 x H700 met servomotor LMV D3 MF | € 986,92/stk |
|
||
| VKE-400/800 | VAV klep L400 x H800 met servomotor LMV D3 MF | € 740,39/stk |
|
||
| VKE-400/900 | VAV klep L400 x H900 met servomotor LMV D3 MF | € 764,49/stk |
|
||
| VKE-500/100 | VAV klep L500 x H100 met servomotor LMV D3 MF | € 585,05/stk |
|
||
| VKE-500/1000 | VAV klep L500 x H1000 met servomotor LMV D3 MF | € 803,83/stk |
|
||
| VKE-500/200 | VAV klep L500 x H200 met servomotor LMV D3 MF | € 609,34/stk |
|
||
| VKE-500/300 | VAV klep L500 x H300 met servomotor LMV D3 MF | € 633,62/stk |
|
||
| VKE-500/400 | VAV klep L500 x H400 met servomotor LMV D3 MF | € 657,51/stk |
|
||
| VKE-500/500 | VAV klep L500 x H500 met servomotor LMV D3 MF | € 681,92/stk |
|
||
| VKE-500/600 | VAV klep L500 x H600 met servomotor LMV D3 MF | € 706,39/stk |
|
||
| VKE-500/700 | VAV klep L500 x H700 met servomotor LMV D3 MF | € 730,43/stk |
|
||
| VKE-500/800 | VAV klep L500 x H800 met servomotor LMV D3 MF | € 754,99/stk |
|
||
| VKE-500/900 | VAV klep L500 x H900 met servomotor LMV D3 MF | € 779,57/stk |
|
||
| VKE-600/100 | VAV klep L600 x H100 met servomotor LMV D3 MF | € 594,20/stk |
|
||
| VKE-600/1000 | VAV klep L600 x H1000 met servomotor LMV D3 MF | € 1.002,77/stk |
|
||
| VKE-600/200 | VAV klep L600 x H200 met servomotor LMV D3 MF | € 621,07/stk |
|
||
| VKE-600/300 | VAV klep L600 x H300 met servomotor LMV D3 MF | € 645,42/stk |
|
||
| VKE-600/400 | VAV klep L600 x H400 met servomotor LMV D3 MF | € 670,25/stk |
|
||
| VKE-600/500 | VAV klep L600 x H500 met servomotor LMV D3 MF | € 695,14/stk |
|
||
| VKE-600/600 | VAV klep L600 x H600 met servomotor LMV D3 MF | € 719,64/stk |
|
||
| VKE-600/700 | VAV klep L600 x H700 met servomotor LMV D3 MF | € 744,63/stk |
|
||
| VKE-600/800 | VAV klep L600 x H800 met servomotor LMV D3 MF | € 769,67/stk |
|
||
| VKE-600/900 | VAV klep L600 x H900 met servomotor LMV D3 MF | € 794,35/stk |
|
||
| VKE-700/100 | VAV klep L700 x H100 met servomotor LMV D3 MF | € 608,39/stk |
|
||
| VKE-700/1000 | VAV klep L700 x H1000 met servomotor LMV D3 MF | € 1.019,22/stk |
|
||
| VKE-700/200 | VAV klep L700 x H200 met servomotor LMV D3 MF | € 633,20/stk |
|
||
| VKE-700/300 | VAV klep L700 x H300 met servomotor LMV D3 MF | € 658,46/stk |
|
||
| VKE-700/400 | VAV klep L700 x H400 met servomotor LMV D3 MF | € 683,78/stk |
|
||
| VKE-700/500 | VAV klep L700 x H500 met servomotor LMV D3 MF | € 708,73/stk |
|
||
| VKE-700/600 | VAV klep L700 x H600 met servomotor LMV D3 MF | € 734,14/stk |
|
||
| VKE-700/700 | VAV klep L700 x H700 met servomotor LMV D3 MF | € 759,65/stk |
|
||
| VKE-1000/800 | VAV klep L1000 x H800 met servomotor LMV D3 MF | € 1.013,46/stk |
|
||
| VKE-1000/900 | VAV klep L1000 x H900 met servomotor LMV D3 MF | € 1.040,49/stk |
|
||
| VKE-200/100 | VAV klep L200 x H100 met servomotor LMV D3 MF | € 551,29/stk |
|
||
| VKE-200/1000 | VAV klep L200 x H900 met servomotor LMV D3 MF | € 756,84/stk |
|
||
| VKE-200/200 | VAV klep L200 x H200 met servomotor LMV D3 MF | € 574,02/stk |
|
||
| VKE-200/300 | VAV klep L200 x H300 met servomotor LMV D3 MF | € 596,88/stk |
|
||
| VKE-200/400 | VAV klep L200 x H400 met servomotor LMV D3 MF | € 619,33/stk |
|
||
| VKE-200/500 | VAV klep L200 x H500 met servomotor LMV D3 MF | € 642,25/stk |
|
||
| VKE-200/600 | VAV klep L200 x H600 met servomotor LMV D3 MF | € 665,22/stk |
|
||
| VKE-200/700 | VAV klep L200 x H700 met servomotor LMV D3 MF | € 687,83/stk |
|
||
| VKE-200/800 | VAV klep L200 x H800 met servomotor LMV D3 MF | € 710,96/stk |
|
||
| VKE-200/900 | VAV klep L200 x H900 met servomotor LMV D3 MF | € 734,05/stk |
|
||
| VKE-300/100 | VAV klep L300 x H100 met servomotor LMV D3 MF | € 562,35/stk |
|
||
| VKE-300/1000 | VAV klep L300 x H1000 met servomotor LMV D3 MF | € 772,32/stk |
|
||
| VKE-300/200 | VAV klep L300 x H200 met servomotor LMV D3 MF | € 585,60/stk |
|
||
| VKE-300/300 | VAV klep L300 x H300 met servomotor LMV D3 MF | € 608,55/stk |
|
||
| VKE-300/400 | VAV klep L300 x H400 met servomotor LMV D3 MF | € 631,89/stk |
|
||
| VKE-300/500 | VAV klep L300 x H500 met servomotor LMV D3 MF | € 655,32/stk |
|
||
| VKE-300/600 | VAV klep L300 x H600 met servomotor LMV D3 MF | € 678,35/stk |
|
||
| VKE-300/700 | VAV klep L300 x H700 met servomotor LMV D3 MF | € 701,88/stk |
|
||
| VKE-300/800 | VAV klep L300 x H800 met servomotor LMV D3 MF | € 725,46/stk |
|
||
| VKE-300/900 | VAV klep L300 x H900 met servomotor LMV D3 MF | € 748,68/stk |
|
||
| VKE-400/100 | VAV klep L400 x H100 met servomotor LMV D3 MF | € 574,30/stk |
|
||
| VKE-400/1000 | VAV klep L400 x H1000 met servomotor LMV D3 MF | € 788,66/stk |
|
||
| VKE-400/200 | VAV klep L400 x H200 met servomotor LMV D3 MF | € 597,61/stk |
|
||
| VKE-400/300 | VAV klep L400 x H300 met servomotor LMV D3 MF | € 621,44/stk |
|
||
| VKE-400/400 | VAV klep L400 x H400 met servomotor LMV D3 MF | € 645,29/stk |
|
||
| VKE-400/500 | VAV klep L400 x H500 met servomotor LMV D3 MF | € 668,76/stk |
|
||
| VKE-400/600 | VAV klep L400 x H600 met servomotor LMV D3 MF | € 692,70/stk |
|
||
| VKE-400/700 | VAV klep L400 x H700 met servomotor LMV D3 MF | € 716,72/stk |
|
||
| VKE-700/800 | VAV klep L700 x H800 met servomotor LMV D3 MF | € 784,75/stk |
|
||
| VKE-700/900 | VAV klep L700 x H900 met servomotor LMV D3 MF | € 993,63/stk |
|
||
| VKE-800/100 | VAV klep L800 x H100 met servomotor LMV D3 MF | € 619,33/stk |
|
||
| VKE-800/1000 | VAV klep L800 x H1000 met servomotor LMV D3 MF | € 1.034,58/stk |
|
||
| VKE-800/200 | VAV klep L800 x H200 met servomotor LMV D3 MF | € 645,05/stk |
|
||
| VKE-800/300 | VAV klep L800 x H300 met servomotor LMV D3 MF | € 670,83/stk |
|
||
| VKE-800/400 | VAV klep L800 x H400 met servomotor LMV D3 MF | € 696,21/stk |
|
||
| VKE-800/500 | VAV klep L800 x H500 met servomotor LMV D3 MF | € 722,08/stk |
|
||
| VKE-800/600 | VAV klep L800 x H600 met servomotor LMV D3 MF | € 747,98/stk |
|
||
| VKE-800/700 | VAV klep L800 x H700 met servomotor LMV D3 MF | € 773,51/stk |
|
||
| VKE-800/800 | VAV klep L800 x H800 met servomotor LMV D3 MF | € 982,81/stk |
|
||
| VKE-800/900 | VAV klep L800 x H900 met servomotor LMV D3 MF | € 1.008,86/stk |
|
||
| VKE-900/100 | VAV klep L900 x H100 met servomotor LMV D3 MF | € 630,73/stk |
|
||
| VKE-900/1000 | VAV klep L900 x H1000 met servomotor LMV D3 MF | € 1.049,30/stk |
|
||
| VKE-900/200 | VAV klep L900 x H200 met servomotor LMV D3 MF | € 656,96/stk |
|
||
| VKE-900/300 | VAV klep L900 x H300 met servomotor LMV D3 MF | € 682,77/stk |
|
||
| VKE-900/400 | VAV klep L900 x H400 met servomotor LMV D3 MF | € 709,04/stk |
|
||
| VKE-900/500 | VAV klep L900 x H500 met servomotor LMV D3 MF | € 735,42/stk |
|
||
| VKE-900/600 | VAV klep L900 x H600 met servomotor LMV D3 MF | € 761,41/stk |
|
||
| VKE-900/700 | VAV klep L900 x H700 met servomotor LMV D3 MF | € 971,14/stk |
|
||
| VKE-900/800 | VAV klep L900 x H800 met servomotor LMV D3 MF | € 997,65/stk |
|
||
| VKE-900/900 | VAV klep L900 x H900 met servomotor LMV D3 MF | € 1.023,73/stk |
|
| Productcode | Naam | Prijs | Aantal |
|---|
| Naam | Link |
|---|---|
| vav-rechthoekig.pdf | vav-rechthoekig.pdf (PDF - 2.5 MB) |


