Clapet coupe-feu rectangulaire manuel CU2 largeur 1000 mm
Clapet coupe-feu rectangulaire manuel CU2 largeur 1000 mm
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MARKAGE FD 1000X1000 | Clapet coupe-feu rectangulaire MARKAGE FD 1000X1000 PG30 PG30 | 4 931,48 €/stk |
|
||
| CU2-1000/1000 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/1000 | 680,50 €/stk |
|
||
| CU2-1000/200 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/200 | 391,20 €/stk |
|
||
| CU2-1000/250 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/250 | 405,93 €/stk |
|
||
| CU2-1000/300 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/300 | 420,63 €/stk |
|
||
| CU2-1000/350 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/350 | 435,43 €/stk |
|
||
| CU2-1000/400 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/400 | 467,97 €/stk |
|
||
| CU2-1000/450 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/450 | 482,73 €/stk |
|
||
| CU2-1000/500 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/500 | 497,45 €/stk |
|
||
| CU2-1000/550 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/550 | 512,18 €/stk |
|
||
| CU2-1000/600 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/600 | 544,79 €/stk |
|
||
| CU2-1000/650 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/650 | 559,50 €/stk |
|
||
| CU2-1000/700 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/700 | 574,30 €/stk |
|
||
| CU2-1000/750 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/750 | 589,02 €/stk |
|
||
| CU2-1000/800 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/800 | 621,57 €/stk |
|
||
| CU2-1000/850 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/850 | 636,29 €/stk |
|
||
| CU2-1000/900 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/900 | 651,04 €/stk |
|
||
| CU2-1000/950 | Clapet coupe-feu rectangulaire CU2+CFTH diam. 1000/950 | 665,82 €/stk |
|
| Code d’article | Nom | Prix | Nombre |
|---|

